Earnings calendar: Jan 4 to Jan 10, 2027
25 report dates this week: 0 confirmed by the company, 25 estimated from filing cadence. Every row links to the document behind it.
Read by software from public filings and company announcements. Can be wrong. Verify with the company or the SEC. Not investment advice.
Monday, Jan 4, 20270 companies
No report dates on file for this day.
Tuesday, Jan 5, 20277 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ | AZZ INC | Jan 5 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
PENG | Penguin Solutions, Inc. | Jan 5 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
RZLV | REZOLVE AI PLC | Jan 5 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
ACI | Albertsons Companies, Inc. | Jan 5 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
ANGO | ANGIODYNAMICS INC | Jan 5 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Jan 5 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
VLGEA | VILLAGE SUPER MARKET INC | Jan 5 | BMO | estimated | 15% | EDGAR |
Wednesday, Jan 6, 20274 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEP | PEPSICO INC | Jan 6 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
PSMT | PRICESMART INC | Jan 6 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | Jan 6 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
UNF | UNIFIRST CORP | Jan 6 | BMO | estimated | 62% | EDGAR |
Thursday, Jan 7, 20276 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS | KURA SUSHI USA, INC. | Jan 7 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Jan 7 | BMO | estimated | 62% | EDGAR |
LNN | LINDSAY CORP | Jan 7 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
NEOG | NEOGEN CORP | Jan 7 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
RPM | RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | Jan 7 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
SMPL | Simply Good Foods Co | Jan 7 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
Friday, Jan 8, 20278 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBX | GREENBRIER COMPANIES INC | Jan 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
NB | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | Jan 8 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
WDFC | WD 40 CO | Jan 8 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
AYI | ACUITY INC. (DE) | Jan 8 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
HELE | HELEN OF TROY LTD | Jan 8 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
STZ | CONSTELLATION BRANDS, INC. | Jan 8 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
TLRY | Tilray Brands, Inc. | Jan 8 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
KARO | Karooooo Ltd. | Jan 8 | DURING | estimated | 17% | EDGAR |
Get a free key: 100 calls, every company
Sign in with GitHub or Google. The key works on every endpoint and in the MCP server.
curl -H "X-API-Key: vt_live_..." "https://api.veritasdata.dev/v1/calendar?from=2027-01-04&to=2027-01-10"
Dates come only from SEC EDGAR and company announcements. Nothing here is investment advice.