What moved: Nov 9 to Nov 15, 2026
59 report dates confirmed by the company this week, 29 moved, 2 put in conflict. 75 companies report next week. Every row links to the document behind it.
Confirmed this week (59)
| Ticker | Company | Our estimate | Confirmed date | Gap | Source |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA CORP | Nov 18 | Nov 17 AMC | -1 day | announcement |
HD | HOME DEPOT, INC. | Nov 17 | Nov 17 | same day | announcement |
VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | Dec 3 | Dec 3 | same day | announcement |
VG | Venture Global, Inc. | Nov 10 | Nov 10 BMO | same day | announcement |
SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | Dec 10 | Dec 8 BMO | -2 days | announcement |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Dec 2 | Dec 1 AMC | -1 day | announcement |
RBRK | Rubrik, Inc. | Dec 3 | Nov 30 AMC | -3 days | announcement |
GIB | CGI INC | Nov 11 | Nov 11 BMO | same day | announcement |
TOL | Toll Brothers, Inc. | Dec 8 | Dec 7 AMC | -1 day | announcement |
ONTO | ONTO INNOVATION INC. | Oct 29 | Nov 9 AMC | +11 days | announcement |
ESTC | Elastic N.V. | Nov 26 | Nov 19 | -7 days | announcement |
LINE | Lineage, Inc. | Nov 4 | Nov 9 AMC | +5 days | announcement |
NIQ | NIQ Global Intelligence plc | Nov 12 | Nov 12 BMO | same day | announcement |
AMTM | Amentum Holdings, Inc. | Dec 7 | Nov 24 BMO | -13 days | announcement |
SR | SPIRE INC | Nov 18 | Nov 17 | -1 day | announcement |
PL | Planet Labs PBC | Dec 9 | Dec 10 | +1 day | announcement |
HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | Nov 2 | Nov 9 AMC | +7 days | announcement |
VVV | VALVOLINE INC | Nov 17 | Nov 19 BMO | +2 days | announcement |
DK | Delek US Holdings, Inc. | none | Aug 5 BMO | announcement | |
ABCL | AbCellera Biologics Inc. | Nov 5 | Nov 9 AMC | +4 days | announcement |
KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | Nov 18 | Nov 18 BMO | same day | announcement |
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | none | Nov 18 BMO | announcement | |
POST | Post Holdings, Inc. | Nov 19 | Nov 20 AMC | +1 day | announcement |
MMS | MAXIMUS, INC. | Nov 18 | Nov 19 BMO | +1 day | announcement |
ACHR | Archer Aviation Inc. | Nov 5 | Nov 9 AMC | +4 days | announcement |
The 25 largest companies are shown, of 59.
Moved (29)
| Ticker | Company | Was | Now | Days | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | Walt Disney Co | Nov 5 | Nov 12 | +7 | estimated | EDGAR |
TCOM | Trip.com Group Ltd | Nov 4 | Nov 11 | +7 | estimated | EDGAR |
GIB | CGI INC | Nov 4 | Nov 11 | +7 | estimated | EDGAR |
CTVA | Corteva, Inc. | Nov 4 | Nov 11 | +7 | estimated | EDGAR |
DLB | Dolby Laboratories, Inc. | Nov 12 | Nov 19 | +7 | estimated | EDGAR |
HTFL | Heartflow, Inc. | Nov 11 | Dec 9 | +28 | estimated | EDGAR |
TNK | TEEKAY TANKERS LTD. | Oct 28 | Nov 4 | +7 | estimated | EDGAR |
EZPW | EZCORP INC | Nov 11 | Nov 18 | +7 | estimated | EDGAR |
TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | Nov 10 | Nov 17 | +7 | estimated | EDGAR |
SLN | Silence Therapeutics plc | Nov 5 | Nov 12 | +7 | estimated | EDGAR |
FRNM | Freenome, Inc. | Nov 11 | Feb 9 | +90 | estimated | EDGAR |
AKTS | Aktis Oncology, Inc. | Nov 9 | Nov 16 | +7 | estimated | EDGAR |
ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | Nov 9 | Nov 16 | +7 | estimated | EDGAR |
MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | Nov 2 | Nov 16 | +14 | estimated | EDGAR |
IMMX | Immix Biopharma, Inc. | Nov 9 | Nov 12 | +3 | estimated | EDGAR |
CBIO | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | Nov 6 | Nov 9 | +3 | estimated | EDGAR |
LWLG | Lightwave Logic, Inc. | Nov 11 | Nov 13 | +2 | estimated | EDGAR |
RMR | RMR GROUP INC. | Nov 11 | Nov 18 | +7 | estimated | EDGAR |
INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. | Nov 11 | Nov 12 | +1 | estimated | EDGAR |
GRVY | GRAVITY Co., Ltd. | Nov 12 | Nov 13 | +1 | estimated | EDGAR |
MAGN | Magnera Corp | Oct 29 | Nov 19 | +21 | estimated | EDGAR |
MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | Nov 12 | Dec 3 | +21 | estimated | EDGAR |
ALOY | REALLOYS INC. | Oct 30 | Nov 13 | +14 | estimated | EDGAR |
TCI | TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC | Nov 5 | Nov 12 | +7 | estimated | EDGAR |
ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. | Nov 9 | Nov 10 | +1 | estimated | EDGAR |
The 25 largest companies are shown, of 29.
In conflict (2)
| Ticker | Company | Last confirmed | Other source says | Source |
|---|---|---|---|---|
ONDS | Ondas Inc. | Nov 9 | Nov 12 | announcement |
APPS | Digital Turbine, Inc. | Nov 9 | Nov 2 | announcement |
Later than usual to confirm (0)
No company is past its usual announcement lead as of Nov 15, 2026.
Reporting next week (75)
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA CORP | Nov 17 | AMC | confirmed | announcement |
WMT | Walmart Inc. | Nov 17 | BMO | estimated | EDGAR |
HD | HOME DEPOT, INC. | Nov 17 | confirmed | announcement | |
PANW | Palo Alto Networks Inc | Nov 18 | AMC | estimated | EDGAR |
TJX | TJX COMPANIES INC /DE/ | Nov 18 | BMO | estimated | EDGAR |
MDT | Medtronic plc | Nov 17 | BMO | estimated | EDGAR |
LOW | LOWES COMPANIES INC | Nov 18 | BMO | estimated | EDGAR |
INTU | INTUIT INC. | Nov 19 | AMC | confirmed | announcement |
ROST | ROSS STORES, INC. | Nov 19 | AMC | estimated | EDGAR |
TGT | TARGET CORP | Nov 18 | BMO | estimated | EDGAR |
KEYS | Keysight Technologies, Inc. | Nov 19 | confirmed | announcement | |
VIK | Viking Holdings Ltd | Nov 17 | BMO | confirmed | announcement |
CPRT | COPART INC | Nov 19 | AMC | estimated | EDGAR |
WSM | WILLIAMS SONOMA INC | Nov 19 | BMO | estimated | EDGAR |
SYM | Symbotic Inc. | Nov 16 | AMC | estimated | EDGAR |
WWD | Woodward, Inc. | Nov 18 | AMC | confirmed | announcement |
J | JACOBS SOLUTIONS INC. | Nov 17 | BMO | estimated | EDGAR |
AS | Amer Sports, Inc. | Nov 17 | confirmed | announcement | |
WMG | Warner Music Group Corp. | Nov 19 | BMO | estimated | EDGAR |
SQM | CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | Nov 18 | AMC | estimated | EDGAR |
ARMK | Aramark | Nov 17 | BMO | estimated | EDGAR |
BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Nov 19 | BMO | estimated | EDGAR |
FUTU | Futu Holdings Ltd | Nov 17 | BMO | estimated | EDGAR |
BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | Nov 20 | DURING | estimated | EDGAR |
ESTC | Elastic N.V. | Nov 19 | confirmed | announcement |
The 25 largest companies are shown, of 75.
The whole week: calendar for Nov 16.
Get a free key: 100 calls, every company
Sign in with GitHub or Google. The key works on every endpoint and in the MCP server.
curl -H "X-API-Key: vt_live_..." "https://api.veritasdata.dev/v1/changes?since=2026-11-09T00:00:00Z"
Dates come only from SEC EDGAR and company announcements. Nothing here is investment advice.