Earnings calendar: Jan 18 to Jan 24, 2027
154 report dates this week: 0 confirmed by the company, 154 estimated from filing cadence. Every row links to the document behind it.
Read by software from public filings and company announcements. Can be wrong. Verify with the company or the SEC. Not investment advice.
Monday, Jan 18, 20272 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK | GeoPark Ltd | Jan 18 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | Jan 18 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
Tuesday, Jan 19, 202729 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFC | Bank First Corp | Jan 19 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
COSO | CoastalSouth Bancshares, Inc. | Jan 19 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
EGO | ELDORADO GOLD CORP /FI | Jan 19 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FBK | FB Financial Corp | Jan 19 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FULT | FULTON FINANCIAL CORP | Jan 19 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
GAU | Galiano Gold Inc. | Jan 19 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
HWC | HANCOCK WHITNEY CORP | Jan 19 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | Jan 19 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
NFLX | NETFLIX INC | Jan 19 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
NIC | NICOLET BANKSHARES INC | Jan 19 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
NPB | NORTHPOINTE BANCSHARES INC | Jan 19 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | Jan 19 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TECK | TECK RESOURCES LTD | Jan 19 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | Jan 19 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
WIT | WIPRO LTD | Jan 19 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
BHP | BHP Group Ltd | Jan 19 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Jan 19 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Jan 19 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HAL | HALLIBURTON CO | Jan 19 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HDB | HDFC BANK LTD | Jan 19 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Jan 19 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
MBWM | MERCANTILE BANK CORP | Jan 19 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
MMM | 3M CO | Jan 19 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
MS | MORGAN STANLEY | Jan 19 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
ONB | OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | Jan 19 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
SFNC | SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | Jan 19 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Jan 19 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
DHI | HORTON D R INC /DE/ | Jan 19 | DURING | estimated | 67% | EDGAR |
FOR | Forestar Group Inc. | Jan 19 | DURING | estimated | 67% | EDGAR |
Wednesday, Jan 20, 202747 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Alcoa Corp | Jan 20 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ALK | ALASKA AIR GROUP, INC. | Jan 20 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Jan 20 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
CACI | CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CASH | PATHWARD FINANCIAL, INC. | Jan 20 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | Jan 20 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CNS | COHEN & STEERS, INC. | Jan 20 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CNXC | Concentrix Corp | Jan 20 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
EGBN | EAGLE BANCORP INC | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
EQBK | EQUITY BANCSHARES INC | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FCCO | FIRST COMMUNITY CORP /SC/ | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FNLC | First Bancorp, Inc /ME/ | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FSBW | FS Bancorp, Inc. | Jan 20 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
HBNC | HORIZON BANCORP INC /IN/ | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
IAG | IAMGOLD CORP | Jan 20 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
KMI | KINDER MORGAN, INC. | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Jan 20 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
LOB | Live Oak Bancshares, Inc. | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
NBBK | NB Bancorp, Inc. | Jan 20 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
NG | NOVAGOLD RESOURCES INC | Jan 20 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
NVEC | NVE CORP /NEW/ | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
OSBC | OLD SECOND BANCORP INC | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | Jan 20 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
RLI | RLI CORP | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
SB | SAFE BULKERS, INC. | Jan 20 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | Jan 20 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
TCBK | TRICO BANCSHARES / | Jan 20 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
WTFC | WINTRUST FINANCIAL CORP | Jan 20 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
WYFI | WhiteFiber, Inc. | Jan 20 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
ABT | ABBOTT LABORATORIES | Jan 20 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
BKU | BankUnited, Inc. | Jan 20 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | Jan 20 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
CTBI | COMMUNITY TRUST BANCORP INC /KY/ | Jan 20 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
FNB | FNB CORP/PA/ | Jan 20 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | Jan 20 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
IBN | ICICI BANK LTD | Jan 20 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
PLBC | PLUMAS BANCORP | Jan 20 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
PLD | Prologis, Inc. | Jan 20 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
SGHC | Super Group (SGHC) Ltd | Jan 20 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Jan 20 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
TEL | TE Connectivity plc | Jan 20 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
TRV | TRAVELERS COMPANIES, INC. | Jan 20 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
UCB | UNITED COMMUNITY BANKS INC | Jan 20 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
USB | US BANCORP DE | Jan 20 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | Jan 20 | DURING | estimated | 10% | EDGAR |
GCBC | GREENE BANCORP, INC. | Jan 20 | DURING | estimated | 45% | EDGAR |
MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | Jan 20 | DURING | estimated | 5% | EDGAR |
Thursday, Jan 21, 202756 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMTB | Amerant Bancorp Inc. | Jan 21 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ASB | ASSOCIATED BANC-CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BANF | BANCFIRST CORP /OK/ | Jan 21 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
BANR | BANNER CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
BCML | BayCom Corp | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BFST | Business First Bancshares, Inc. | Jan 21 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | Jan 21 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
BY | BYLINE BANCORP, INC. | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
COLB | COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | Jan 21 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CUBI | Customers Bancorp, Inc. | Jan 21 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CVLG | COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. | Jan 21 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CWBC | Community West Bancshares | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CZNC | CITIZENS & NORTHERN CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
EBC | Eastern Bankshares, Inc. | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
EWBC | EAST WEST BANCORP INC | Jan 21 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FDX | FEDEX CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
FPH | Five Point Holdings, LLC | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
GBCI | GLACIER BANCORP, INC. | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
INDB | INDEPENDENT BANK CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
INTC | INTEL CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
KGC | KINROSS GOLD CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 17% | EDGAR |
MCB | Metropolitan Bank Holding Corp. | Jan 21 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
MSBI | Midland States Bancorp, Inc. | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MYFW | First Western Financial Inc | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
OCFC | OCEANFIRST FINANCIAL CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
PPG | PPG INDUSTRIES INC | Jan 21 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
SRCE | 1ST SOURCE CORP | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
SSB | SouthState Bank Corp | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TCBX | Third Coast Bancshares, Inc. | Jan 21 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TFII | TFI International Inc. | Jan 21 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
USCB | USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. | Jan 21 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
WFG | WEST FRASER TIMBER CO., LTD | Jan 21 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
ACNB | ACNB CORP | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
AMAL | Amalgamated Financial Corp. | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | Jan 21 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
BSVN | Bank7 Corp. | Jan 21 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
CASS | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ | Jan 21 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
CVBF | CVB FINANCIAL CORP | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
ESQ | Esquire Financial Holdings, Inc. | Jan 21 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
FAST | FASTENAL CO | Jan 21 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HTB | HomeTrust Bancshares, Inc. | Jan 21 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
IBCP | INDEPENDENT BANK CORP /MI/ | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
ISTR | Investar Holding Corp | Jan 21 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
KEY | KEYCORP /NEW/ | Jan 21 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
LYTS | LSI INDUSTRIES INC | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
MBLY | Mobileye Global Inc. | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
MKC | MCCORMICK & CO INC | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
NTRS | NORTHERN TRUST CORP | Jan 21 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
OFG | OFG BANCORP | Jan 21 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
PG | PROCTER & GAMBLE Co | Jan 21 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | Jan 21 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HFWA | HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ | Jan 21 | DURING | estimated | 52% | EDGAR |
OBE | OBSIDIAN ENERGY LTD. | Jan 21 | DURING | estimated | 30% | EDGAR |
ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | Jan 21 | DURING | estimated | 67% | EDGAR |
RDY | DR REDDYS LABORATORIES LTD | Jan 21 | DURING | estimated | 25% | EDGAR |
Friday, Jan 22, 202720 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATLO | AMES NATIONAL CORP | Jan 22 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BTG | B2GOLD CORP | Jan 22 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | Jan 22 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
FFIN | FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | Jan 22 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TRP | TC ENERGY CORP | Jan 22 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
ALLY | Ally Financial Inc. | Jan 22 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. | Jan 22 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
BIDU | Baidu, Inc. | Jan 22 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ | Jan 22 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
EXK | ENDEAVOUR SILVER CORP | Jan 22 | BMO | estimated | 5% | EDGAR |
FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | Jan 22 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | Jan 22 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
ITRG | Integra Resources Corp. | Jan 22 | BMO | estimated | 5% | EDGAR |
MMYT | MakeMyTrip Ltd | Jan 22 | BMO | estimated | 25% | EDGAR |
SLB | SLB LIMITED/NV | Jan 22 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
SU | SUNCOR ENERGY INC | Jan 22 | BMO | estimated | 25% | EDGAR |
TAC | TRANSALTA CORP | Jan 22 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
ATS | ATS Corp /ATS | Jan 22 | DURING | estimated | 30% | EDGAR |
ERIC | ERICSSON LM TELEPHONE CO | Jan 22 | DURING | estimated | 30% | EDGAR |
GSBC | GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. | Jan 22 | DURING | estimated | 40% | EDGAR |
Get a free key: 100 calls, every company
Sign in with GitHub or Google. The key works on every endpoint and in the MCP server.
curl -H "X-API-Key: vt_live_..." "https://api.veritasdata.dev/v1/calendar?from=2027-01-18&to=2027-01-24"
Dates come only from SEC EDGAR and company announcements. Nothing here is investment advice.