Earnings calendar: Feb 8 to Feb 14, 2027
383 report dates this week: 0 confirmed by the company, 383 estimated from filing cadence. Every row links to the document behind it.
Read by software from public filings and company announcements. Can be wrong. Verify with the company or the SEC. Not investment advice.
Monday, Feb 8, 202744 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ACM | AECOM | Feb 8 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ALAB | Astera Labs, Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | Feb 8 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CG | Carlyle Group Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC. | Feb 8 | AMC | estimated | 10% | EDGAR |
CNC | CENTENE CORP | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ENTA | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
GLAD | GLADSTONE CAPITAL CORP | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
GT | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
KE | Kimball Electronics, Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
KRC | KILROY REALTY CORP | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
MEDP | Medpace Holdings, Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
NTB | Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PSEC | PROSPECT CAPITAL CORP | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
RLGT | RADIANT LOGISTICS, INC | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC. | Feb 8 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TDC | TERADATA CORP /DE/ | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
UDR | UDR, Inc. | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
VLRS | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. | Feb 8 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
VNO | VORNADO REALTY TRUST | Feb 8 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
VRNS | VARONIS SYSTEMS INC | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Feb 8 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
AIOT | Powerfleet, Inc. | Feb 8 | BMO | estimated | 62% | EDGAR |
ALX | ALEXANDERS INC | Feb 8 | BMO | estimated | 57% | EDGAR |
AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | Feb 8 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
CNA | CNA FINANCIAL CORP | Feb 8 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
GHM | GRAHAM CORP | Feb 8 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
KEEL | Keel Infrastructure Corp. | Feb 8 | BMO | estimated | 35% | EDGAR |
L | LOEWS CORP | Feb 8 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
MCD | MCDONALDS CORP | Feb 8 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
MLAB | MESA LABORATORIES INC /CO/ | Feb 8 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
MNDY | monday.com Ltd. | Feb 8 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | Feb 8 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
ROIV | Roivant Sciences Ltd. | Feb 8 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
RXO | RXO, Inc. | Feb 8 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
TKR | TIMKEN CO | Feb 8 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
CRESY | CRESUD INC | Feb 8 | DURING | estimated | 30% | EDGAR |
Tuesday, Feb 9, 202783 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | AGREE REALTY CORP | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | Feb 9 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
AIZ | ASSURANT, INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AKR | ACADIA REALTY TRUST | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
BL | BLACKLINE, INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CNO | CNO Financial Group, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CXW | CoreCivic, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
DEI | Douglas Emmett Inc | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
DIOD | DIODES INC /DEL/ | Feb 9 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
EW | Edwards Lifesciences Corp | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
EXEL | EXELIXIS, INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FAC | Factorial Energy Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 57% | EDGAR |
FRNM | Freenome, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
FRSH | Freshworks Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FTNT | Fortinet, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
HIW | HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 57% | EDGAR |
HMN | HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
HNGE | Hinge Health, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
IE | Ivanhoe Electric Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
IVT | InvenTrust Properties Corp. | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
KD | Kyndryl Holdings, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
LYFT | Lyft, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
MIR | Mirion Technologies, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MNTN | MNTN, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
MTRI | InMed Pharmaceuticals Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
NBR | NABORS INDUSTRIES LTD | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
NMIH | NMI Holdings, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
NRC | NRC HEALTH | Feb 9 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
OMC | OMNICOM GROUP INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PAX | Patria Investments Ltd | Feb 9 | AMC | estimated | 17% | EDGAR |
PBI | PITNEY BOWES INC /DE/ | Feb 9 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
PDS | PRECISION DRILLING Corp | Feb 9 | AMC | estimated | 17% | EDGAR |
PPLI | People Inc | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PRI | Primerica, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
RRR | Red Rock Resorts, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SEB | SEABOARD CORP /DE/ | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ST | Sensata Technologies Holding plc | Feb 9 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
TENB | Tenable Holdings, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TIMB | TIM S.A. | Feb 9 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
UPST | Upstart Holdings, Inc. | Feb 9 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
UTL | UNITIL CORP | Feb 9 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
VSAT | VIASAT INC | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
WELL | WELLTOWER INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
WERN | WERNER ENTERPRISES INC | Feb 9 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
WU | Western Union CO | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ZG | ZILLOW GROUP, INC. | Feb 9 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
AGCO | AGCO CORP /DE | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
APO | Apollo Global Management, Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
ARMK | Aramark | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
BTDR | Bitdeer Technologies Group | Feb 9 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
CAMT | CAMTEK LTD | Feb 9 | BMO | estimated | 5% | EDGAR |
CARR | CARRIER GLOBAL Corp | Feb 9 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
CNH | CNH Industrial N.V. | Feb 9 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
CNR | Core Natural Resources, Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
CTS | CTS CORP | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CURB | Curbline Properties Corp. | Feb 9 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
ECL | ECOLAB INC. | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
ENTG | ENTEGRIS INC | Feb 9 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
FISV | FISERV INC | Feb 9 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
GCMG | GCM Grosvenor Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
HMC | HONDA MOTOR CO LTD | Feb 9 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
HTZ | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC | Feb 9 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
INCY | INCYTE CORP | Feb 9 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
INMD | InMode Ltd. | Feb 9 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
KO | COCA COLA CO | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
LIN | LINDE PLC | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
NVT | nVent Electric plc | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
OSCR | Oscar Health, Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
SHOP | SHOPIFY INC. | Feb 9 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
SPOT | Spotify Technology S.A. | Feb 9 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
TPG | TPG Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
XYL | Xylem Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
YUMC | Yum China Holdings, Inc. | Feb 9 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
DRD | DRDGOLD LTD | Feb 9 | DURING | estimated | 25% | EDGAR |
Wednesday, Feb 10, 2027117 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ALB | ALBEMARLE CORP | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AM | Antero Midstream Corp | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
APP | AppLovin Corp | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AR | ANTERO RESOURCES Corp | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ASPN | ASPEN AEROGELS INC | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ATEX | Anterix Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
AUR | Aurora Innovation, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CNXN | PC CONNECTION INC | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
COTY | COTY INC. | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CXT | Crane NXT, Co. | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
DUK | Duke Energy CORP | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
EFX | EQUIFAX INC | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
EGP | EASTGROUP PROPERTIES INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
EPRT | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
EQIX | EQUINIX INC | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FAF | First American Financial Corp | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FMAO | FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
FROG | JFrog Ltd | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
FSLY | Fastly, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
GTY | GETTY REALTY CORP /MD/ | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
HCC | WARRIOR MET COAL, INC. | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
HUBS | HUBSPOT INC | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
IFS | Intercorp Financial Services Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
IVA | Inventiva S.A. | Feb 10 | AMC | estimated | 17% | EDGAR |
MAT | MATTEL INC /DE/ | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
MGM | MGM Resorts International | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
MSA | MSA Safety Inc | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MTW | MANITOWOC CO INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
PAYC | Paycom Software, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PEGA | PEGASYSTEMS INC | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PI | IMPINJ INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
PLMR | Palomar Holdings, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
PLUS | EPLUS INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PTEN | PATTERSON UTI ENERGY INC | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
QDEL | QuidelOrtho Corp | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
QNST | QUINSTREET, INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
QS | QuantumScape Corp | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
RDDT | Reddit, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
ROL | ROLLINS INC | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
RPD | Rapid7, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SAFE | Safehold Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
SCI | SERVICE CORP INTERNATIONAL | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
STAG | STAG Industrial, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SUZ | Suzano S.A. | Feb 10 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
TBN | Tamboran Resources Corp | Feb 10 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
TWLO | TWILIO INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TXG | 10x Genomics, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
UFCS | UNITED FIRE GROUP INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
UPWK | UPWORK, INC | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
UVV | UNIVERSAL CORP /VA/ | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
WCN | Waste Connections, Inc. | Feb 10 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
WYNN | WYNN RESORTS LTD | Feb 10 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
AVNT | AVIENT CORP | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | Feb 10 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
BIIB | BIOGEN INC. | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CHEF | Chefs' Warehouse, Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CME | CME GROUP INC. | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CMRE | Costamare Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
CRTO | Criteo S.A. | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CVS | CVS HEALTH Corp | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
EEFT | EURONET WORLDWIDE, INC. | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
EPC | EDGEWELL PERSONAL CARE Co | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
EXC | EXELON CORP | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
FLNG | Flex LNG Ltd. | Feb 10 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
GPRE | Green Plains Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HCSG | HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
KHC | Kraft Heinz Co | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
KRNT | Kornit Digital Ltd. | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
LAD | LITHIA MOTORS INC | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
MAC | MACERICH CO | Feb 10 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Feb 10 | BMO | estimated | 5% | EDGAR |
R | RYDER SYSTEM INC | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
RBLX | Roblox Corp | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
RDWR | RADWARE LTD | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
RITM | Rithm Capital Corp. | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
RPRX | Royalty Pharma plc | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
SN | SharkNinja, Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 35% | EDGAR |
SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 35% | EDGAR |
SW | Smurfit Westrock plc | Feb 10 | BMO | estimated | 62% | EDGAR |
TRMB | TRIMBLE INC. | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
TTE | TotalEnergies SE | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
UE | Urban Edge Properties | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
VPG | Vishay Precision Group, Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | Feb 10 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
WAT | WATERS CORP /DE/ | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
XPO | XPO, Inc. | Feb 10 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
YUM | YUM BRANDS INC | Feb 10 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
BSAC | BANCO SANTANDER CHILE | Feb 10 | DURING | estimated | 30% | EDGAR |
GLIBA | Liberty Capital Corp/NV | Feb 10 | DURING | estimated | 35% | EDGAR |
GMAB | GENMAB A/S | Feb 10 | DURING | estimated | 52% | EDGAR |
PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. | Feb 10 | DURING | estimated | 52% | EDGAR |
SFL | SFL Corp Ltd. | Feb 10 | DURING | estimated | 52% | EDGAR |
TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S | Feb 10 | DURING | estimated | 30% | EDGAR |
TR | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | Feb 10 | DURING | estimated | 45% | EDGAR |
Thursday, Feb 11, 2027109 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALOY | REALLOYS INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BE | Bloom Energy Corp | Feb 11 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BOC | BOSTON OMAHA Corp | Feb 11 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
CAE | CAE INC | Feb 11 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
CALY | Callaway Golf Co | Feb 11 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CGNX | COGNEX CORP | Feb 11 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
COHU | COHU INC | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
COIN | Coinbase Global, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CPA | Copa Holdings, S.A. | Feb 11 | AMC | estimated | 17% | EDGAR |
CPAC | CEMENTOS PACASMAYO SAA | Feb 11 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
CRSR | Corsair Gaming, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CTRE | CareTrust REIT, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
DXCM | DEXCOM INC | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ENHA | Enhanced Group Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 57% | EDGAR |
EXPE | Expedia Group, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
FRT | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | Feb 11 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
HTGC | Hercules Capital, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
IMMX | Immix Biopharma, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
IR | Ingersoll Rand Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
KN | Knowles Corp | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MMI | Marcus & Millichap, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | Feb 11 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
MVBF | MVB FINANCIAL CORP | Feb 11 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
NET | Cloudflare, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
NEWP | NEW PACIFIC METALS CORP | Feb 11 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
ONTO | ONTO INNOVATION INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
PDFS | PDF SOLUTIONS INC | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
RCEL | AVITA Medical, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
RWT | REDWOOD TRUST INC | Feb 11 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
SPSC | SPS COMMERCE INC | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
TEX | TEREX CORP | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
TRIP | TripAdvisor, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TSLX | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ULH | UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. | Feb 11 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
VTR | Ventas, Inc. | Feb 11 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
YELP | YELP INC | Feb 11 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. | Feb 11 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Feb 11 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
ASC | Ardmore Shipping Corp | Feb 11 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Feb 11 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Feb 11 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Feb 11 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
BRKR | BRUKER CORP | Feb 11 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
BWA | BORGWARNER INC | Feb 11 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
CBRE | CBRE GROUP, INC. | Feb 11 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CCJ | CAMECO CORP | Feb 11 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
