Earnings calendar: Feb 15 to Feb 21, 2027
344 report dates this week: 1 confirmed by the company, 343 estimated from filing cadence. Every row links to the document behind it.
Read by software from public filings and company announcements. Can be wrong. Verify with the company or the SEC. Not investment advice.
Monday, Feb 15, 202717 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET | Arista Networks, Inc. | Feb 15 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
BVN | BUENAVENTURA MINING CO INC | Feb 15 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
CAR | AVIS BUDGET GROUP, INC. | Feb 15 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Feb 15 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CGAU | Centerra Gold Inc. | Feb 15 | AMC | estimated | 17% | EDGAR |
FE | FIRSTENERGY CORP | Feb 15 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
IRLA | IRulya Therapeutics Inc. | Feb 15 | AMC | estimated | 10% | EDGAR |
LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Feb 15 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | Feb 15 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | Feb 15 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
SHAZ | SharonAI Holdings Inc. | Feb 15 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
BGC | BGC Group, Inc. | Feb 15 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
BLKB | BLACKBAUD INC | Feb 15 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Feb 15 | BMO | estimated | 22% | EDGAR |
SOHU | Sohu.com Ltd | Feb 15 | BMO | estimated | 5% | EDGAR |
TUYA | Tuya Inc. | Feb 15 | BMO | estimated | 25% | EDGAR |
SGML | Sigma Lithium Corp | Feb 15 | DURING | estimated | 5% | EDGAR |
Tuesday, Feb 16, 202789 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB | Airbnb, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
AIP | Arteris, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
AMRZ | Amrize Ltd | Feb 16 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
ANDE | Andersons, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ATLC | Atlanticus Holdings Corp | Feb 16 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
ATRC | AtriCure, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
BKD | Brookdale Senior Living Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CART | Maplebear Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
CE | Celanese Corp | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CHCT | Community Healthcare Trust Inc | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Feb 16 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
CSR | CENTERSPACE | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CVI | CVR ENERGY INC | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
DVN | DEVON ENERGY CORP/DE | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ECG | Everus Construction Group, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
EQT | EQT Corp | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ES | EVERSOURCE ENERGY | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ESI | Element Solutions Inc | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FLS | FLOWSERVE CORP | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
GDDY | GoDaddy Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
GXO | GXO Logistics, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
HALO | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
HCKT | HACKETT GROUP, INC. | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
HUN | Huntsman CORP | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
JBGS | JBG SMITH Properties | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
KRG | KITE REALTY GROUP TRUST | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
KVYO | Klaviyo, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 10% | EDGAR |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
LZB | LA-Z-BOY INC | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MBC | MasterBrand, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
MCRI | MONARCH CASINO & RESORT INC | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
MCY | MERCURY GENERAL CORP | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
OGE | OGE ENERGY CORP. | Feb 16 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
OPLN | OPENLANE, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
PANW | Palo Alto Networks Inc | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
QUAD | Quad/Graphics, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
RBA | RB GLOBAL INC. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | Feb 16 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
RIG | Transocean Ltd. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
RUSHA | RUSH ENTERPRISES INC TX | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SMWB | SIMILARWEB LTD. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SPNT | SiriusPoint Ltd | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
SSRM | SSR MINING INC. | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TCMD | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TX | Ternium S.A. | Feb 16 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
UFPI | UFP INDUSTRIES INC | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
WAY | Waystar Holding Corp. | Feb 16 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
WMB | WILLIAMS COMPANIES, INC. | Feb 16 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | Feb 16 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
WTTR | Select Water Solutions, Inc. | Feb 16 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ALLE | Allegion plc | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | Feb 16 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
DNUT | Krispy Kreme, Inc. | Feb 16 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
FELE | FRANKLIN ELECTRIC CO INC | Feb 16 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
FLR | FLUOR CORP | Feb 16 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
FRHC | Freedom Holding Corp. | Feb 16 | BMO | estimated | 15% | EDGAR |
HRI | HERC HOLDINGS INC | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
HWM | Howmet Aerospace Inc. | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | Feb 16 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
IPGP | IPG PHOTONICS CORP | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
ITIC | INVESTORS TITLE CO | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
LCII | LCI INDUSTRIES | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
MCO | MOODYS CORP /DE/ | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
NEO | NEOGENOMICS INC | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
NESR | National Energy Services Reunited Corp. | Feb 16 | BMO | estimated | 35% | EDGAR |
OTTR | Otter Tail Corp | Feb 16 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
QSR | Restaurant Brands International Inc. | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
RNW | ReNew Energy Global plc | Feb 16 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
TME | Tencent Music Entertainment Group | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
TMQ | Trilogy Metals Inc. | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
TRU | TransUnion | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
VMC | Vulcan Materials CO | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
WB | WEIBO Corp | Feb 16 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
WSO | WATSCO INC | Feb 16 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
ZTS | Zoetis Inc. | Feb 16 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
BCS | BARCLAYS PLC | Feb 16 | DURING | estimated | 30% | EDGAR |
CD | Chaince Digital Holdings Inc. | Feb 16 | DURING | estimated | 35% | EDGAR |
Wednesday, Feb 17, 202785 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM | ADAMAS TRUST, INC. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AEE | AMEREN CORP | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
AHRT | AH Realty Trust, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
AMPL | Amplitude, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ARR | Armour Residential REIT, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AWK | American Water Works Company, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AWR | AMERICAN STATES WATER CO | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BELFA | BEL FUSE INC /NJ | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
BMA | Macro Bank Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BROS | Dutch Bros Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CDE | Coeur Mining, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ENVX | Enovix Corp | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
EPAM | EPAM Systems, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
ETSY | ETSY INC | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FIG | Figma, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
GNK | GENCO SHIPPING & TRADING LTD | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
GOOD | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
GSM | Ferroglobe PLC | Feb 17 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
HLF | HERBALIFE LTD. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Feb 17 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
INVH | Invitation Homes Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
JXN | Jackson Financial Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
KAI | KADANT INC | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
KALU | KAISER ALUMINUM CORP | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
LBTYA | Liberty Global Ltd. | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
MATV | Mativ Holdings, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
MKSI | MKS INC | Feb 17 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
NP | Neptune Insurance Holdings Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
NPK | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
NRDS | NERDWALLET, INC. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
OBDC | Blue Owl Capital Corp | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
OGS | ONE Gas, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | Feb 17 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | Feb 17 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
PCG | PG&E Corp | Feb 17 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
PUMP | ProPetro Holding Corp. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
QTWO | Q2 Holdings, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
RELY | Remitly Global, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
RGLD | ROYAL GOLD INC | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
RGR | STURM RUGER & CO INC | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
SON | SONOCO PRODUCTS CO | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TBI | TrueBlue, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TK | TEEKAY CORP LTD | Feb 17 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
TNK | TEEKAY TANKERS LTD. | Feb 17 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
TPL | Texas Pacific Land Corp | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TRUP | TRUPANION, INC. | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
TTD | Trade Desk, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | Feb 17 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
VMI | VALMONT INDUSTRIES INC | Feb 17 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
WH | WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | Feb 17 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BLCO | Bausch & Lomb Corp | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CEVA | CEVA INC | Feb 17 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
CLH | CLEAN HARBORS INC | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
D | DOMINION ENERGY, INC | Feb 17 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
DMC | DEL MONTE CORP | Feb 17 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
GLBE | Global-E Online Ltd. | Feb 17 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
GRMN | GARMIN LTD | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
HR | Healthcare Realty Trust Inc | Feb 17 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
IOSP | INNOSPEC INC. | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
MANU | Manchester United plc | Feb 17 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
NI | NISOURCE INC. | Feb 17 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
NPO | Enpro Inc. | Feb 17 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
OC | Owens Corning | Feb 17 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
PERI | Perion Network Ltd. | Feb 17 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
PRG | PROG Holdings, Inc. | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
PSN | PARSONS CORP | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
SABR | Sabre Corp | Feb 17 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
THRM | Gentherm Inc | Feb 17 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
TNL | Travel & Leisure Co. | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
VRT | Vertiv Holdings Co | Feb 17 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
WING | Wingstop Inc. | Feb 17 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
WINA | WINMARK CORP | Feb 17 | DURING | estimated | 67% | EDGAR |
Thursday, Feb 18, 2027121 companies
| Ticker | Company | Date | Timing | Status | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AMH | American Homes 4 Rent | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | Feb 18 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
AORT | ARTIVION, INC. | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
ARDX | ARDELYX, INC. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | Feb 18 | AMC | estimated | 35% | EDGAR |
AXTI | AXT INC | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Feb 18 | AMC | estimated | 5% | EDGAR |
BBDC | Barings BDC, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
BHC | Bausch Health Companies Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
BJRI | BJs RESTAURANTS INC | Feb 18 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
BKNG | Booking Holdings Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CC | Chemours Co | Feb 18 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
CENX | CENTURY ALUMINUM CO | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CTO | CTO Realty Growth, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
CVNA | CARVANA CO. | Feb 18 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
CWK | Cushman & Wakefield Ltd. | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
CWST | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
DASH | DoorDash, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
DBX | DROPBOX, INC. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
EC | ECOPETROL S.A. | Feb 18 | AMC | estimated | 25% | EDGAR |
ED | CONSOLIDATED EDISON INC | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
EIG | Employers Holdings, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
FET | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
FND | Floor & Decor Holdings, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
GEO | GEO GROUP INC | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
GH | Guardant Health, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
GLOB | Globant S.A. | Feb 18 | AMC | estimated | 17% | EDGAR |
GRAL | GRAIL, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 62% | EDGAR |
HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
INDI | indie Semiconductor, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
IRTC | iRhythm Holdings, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
LTC | LTC PROPERTIES INC | Feb 18 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
NEM | NEWMONT Corp /DE/ | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
OII | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | Feb 18 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
OPEN | Opendoor Technologies Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
OPI | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | Feb 18 | AMC | estimated | 40% | EDGAR |
PODD | INSULET CORP | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
PRDO | PERDOCEO EDUCATION Corp | Feb 18 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
PRSU | Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 10% | EDGAR |
PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. / DE | Feb 18 | AMC | estimated | 27% | EDGAR |
RNG | RingCentral, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
RPC | Ridgepost Capital, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 10% | EDGAR |
SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TOST | Toast, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 52% | EDGAR |
TS | TENARIS SA | Feb 18 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
VAL | Valaris Ltd | Feb 18 | AMC | estimated | 45% | EDGAR |
VICR | VICOR CORP | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
VTMX | Vesta Real Estate Corporation, S.A.B. de C.V. | Feb 18 | AMC | estimated | 30% | EDGAR |
WKC | WORLD KINECT CORP | Feb 18 | AMC | estimated | 67% | EDGAR |
AEG | AEGON LTD. | Feb 18 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
ALIT | Alight, Inc. / Delaware | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
ALKS | Alkermes plc. | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
APPN | APPIAN CORP | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
ATHM | Autohome Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 5% | EDGAR |
BAND | Bandwidth Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
CHH | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
COLD | AMERICOLD REALTY TRUST | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
CSTM | CONSTELLIUM SE | Feb 18 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
DCO | DUCOMMUN INC /DE/ | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
DGICB | DONEGAL GROUP INC | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
DKNG | DraftKings Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
DNOW | DNOW Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
DRVN | Driven Brands Holdings Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 35% | EDGAR |
DTE | DTE ENERGY CO | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
DTM | DT Midstream, Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
ETR | ENTERGY CORP /DE/ | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
GPC | GENUINE PARTS CO | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
GRAB | Grab Holdings Ltd | Feb 18 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
GTX | Garrett Motion Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
GVA | GRANITE CONSTRUCTION INC | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
H | Hyatt Hotels Corp | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
HL | HECLA MINING CO/DE/ | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HLMN | Hillman Solutions Corp. | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
HSHP | Himalaya Shipping Ltd. | Feb 18 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
IDA | IDACORP INC | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
INSM | INSMED Inc | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
IRM | IRON MOUNTAIN INC | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
IRWD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
ITGR | Integer Holdings Corp | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
JMIA | Jumia Technologies AG | Feb 18 | BMO | estimated | 17% | EDGAR |
KNF | Knife River Corp | Feb 18 | BMO | estimated | 40% | EDGAR |
LAUR | LAUREATE EDUCATION, INC. | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
LH | LABCORP HOLDINGS INC. | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
LKQ | LKQ CORP | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
LYG | Lloyds Banking Group plc | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
MD | Pediatrix Medical Group, Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
MFA | MFA FINANCIAL, INC. | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
MRNA | Moderna, Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
MTLS | MATERIALISE NV | Feb 18 | BMO | estimated | 30% | EDGAR |
NBIS | Nebius Group N.V. | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
NICE | NICE Ltd. | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
NMRK | NEWMARK GROUP, INC. | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
PENN | PENN Entertainment, Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 27% | EDGAR |
PWR | QUANTA SERVICES, INC. | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
RELX | RELX PLC | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
RS | RELIANCE, INC. | Feb 18 | BMO | estimated | 45% | EDGAR |
SO | SOUTHERN CO | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
TRGP | Targa Resources Corp. | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
TRN | TRINITY INDUSTRIES INC | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
TROX | Tronox Holdings plc | Feb 18 | BMO | estimated | 52% | EDGAR |
ULS | UL Solutions Inc. | Feb 18 | BMO | estimated | 62% | EDGAR |
UPBD | UPBOUND GROUP, INC. | Feb 18 | BMO | estimated | 67% | EDGAR |
